描述:便攜式ppb級(jí)溶解氧分析儀,量程:0-100ug/L,配:微量溶氧電極,帶手提箱
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
便攜式ppb級(jí)溶解氧分析儀
型號(hào):DOS-118AX
量程:0-100ug/L,配:微量溶氧電極,帶手提箱
傳感器工藝: 基于Clark電極原理電化學(xué)極譜式技術(shù),專(zhuān)為測(cè)量水/氣中痕量級(jí)(ppb級(jí))氧濃度而設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品應(yīng)用:發(fā)電廠(chǎng)及余熱鍋爐除氧水等低濃度微量級(jí)溶解氧分析
半導(dǎo)體芯片封裝以及PCB超純水工藝痕量氧監(jiān)測(cè)
規(guī)格參數(shù) | |
檢測(cè)范圍 | 0.1μg/L~100μg/L, 100μg/L~20.0mg/L自動(dòng)切換 |
分辨率 | 0.1μg/L,精度1ug/L |
零值誤差 | 小于1μg/L |
響應(yīng)時(shí)間 | T90響應(yīng)時(shí)間小于15s |
溫度傳感器 | NTC熱敏電阻;精度:0.1℃ |
標(biāo) 定 | 空氣斜率校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn) |
補(bǔ)償功能 | 自動(dòng)溫補(bǔ),手動(dòng)輸入大氣壓和鹽度 |
供電方式 | 四節(jié)#7堿性電池(內(nèi)置) |
電池壽命 | 可連續(xù)使用達(dá)1200小時(shí) |
防護(hù)等級(jí) | 儀器:IP67;探頭:IP68 |
主機(jī)尺寸 | 164(長(zhǎng))×75(寬)×17 (厚) mm |
整機(jī)重量 | 300g(含流通池) |
特性與優(yōu)點(diǎn)
高精 度和靈敏性傳感器 | 電化學(xué)極譜式工藝,檢測(cè)精度達(dá)1.0μg/L |
最快速的響應(yīng)和測(cè)量 | 通常從空氣中氧濃度到μg/L級(jí)只需3分鐘 |
長(zhǎng)壽命電極生產(chǎn)工藝 | 電極使用壽命長(zhǎng),減少頻繁更換電極成本 |
最簡(jiǎn)易的使用和校準(zhǔn)管理 | 開(kāi)機(jī)后即可測(cè)量,無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間電極極化 |
長(zhǎng)維護(hù)周期和低成本耗材 | 正常使用4~8個(gè)月電極維護(hù),簡(jiǎn)單方便 |
低功耗設(shè)計(jì)和長(zhǎng)工作時(shí)間 | 干電池供電,持續(xù)工作時(shí)間超1200小時(shí) |
高防護(hù)等級(jí)和人性化設(shè)計(jì) | 全機(jī)身防水;磁性貼合,輕巧、便捷 便攜式ppb級(jí)溶解氧分析儀 |
電話(huà)
微信掃一掃